Online bestellen bij Deli's Pizza Italia Thuisbezorging V.O.F.

Bezorgen of Afhalen

Over ons

Familiezaak met een zeer huiselijke en fijne sfeer. Bij ons bent u aan het juiste adres voor Italiaanse pizza's. Daarnaast hebben we nog een hele assortiment van pizza's, homemade breads, fingerfood, snacks etcetera. Wees van harte welkom op de zaak gevestigd te Rijswijkseweg 205 in Den Haag!

Bezorg- & Openingstijden

Bezorgtijden
Maandag14:00 - 03:00
DinsdagGeen bezorgingen
Woensdag14:00 - 03:00
Donderdag14:00 - 03:00
Vrijdag14:00 - 03:00
Zaterdag14:00 - 03:00
Zondag14:00 - 03:00

 
 
Openingstijden
Maandag14:00 - 03:00
DinsdagGesloten
Woensdag14:00 - 03:00
Donderdag14:00 - 03:00
Vrijdag14:00 - 03:00
Zaterdag14:00 - 03:00
Zondag14:00 - 03:00

Bezorggebieden

Wij bezorgen bij de volgende postcodes

Postcode Post code Wijk Minimum Bezorgkosten Gratis v.a.
2591 € 30,00 € 2,50 € 0,00
2285 € 25,00 € 2,50 € 0,00
2545 € 25,00 € 2,50 € 0,00
2546 € 25,00 € 2,50 € 0,00
2288 € 25,00 € 2,00 € 0,00
2271 € 20,00 € 2,50 € 0,00
2513 € 22,50 € 2,50 € 0,00
2514 € 22,50 € 2,50 € 0,00
2518 € 25,00 € 2,50 € 0,00
2541 € 25,00 € 2,50 € 0,00
2547 € 27,50 € 2,50 € 0,00
2562 € 30,00 € 2,50 € 0,00
2571 € 20,00 € 2,50 € 0,00
2572 € 20,00 € 2,50 € 0,00
2573 € 25,00 € 2,50 € 0,00
2574 € 25,00 € 2,50 € 0,00
2592 € 30,00 € 2,50 € 0,00
2522 € 15,00 € 2,00 € 0,00
2523 € 15,00 € 2,00 € 0,00
2521 € 15,00 € 2,00 € 0,00
2511 € 15,00 € 2,00 € 0,00
2515 € 15,00 € 2,00 € 0,00
2512 € 20,00 € 2,00 € 0,00
2516 € 15,00 € 2,00 € 0,00
2524 € 15,00 € 2,00 € 0,00
2525 € 20,00 € 2,00 € 0,00
2526 € 15,00 € 2,00 € 0,00
2531 € 20,00 € 2,00 € 0,00
2532 € 20,00 € 2,00 € 0,00
2533 € 20,00 € 2,00 € 0,00
2267 € 15,00 € 2,00 € 0,00
2281 € 15,00 € 2,00 € 0,00
2282 € 15,00 € 2,00 € 0,00
2283 € 17,50 € 2,00 € 0,00
2284 € 20,00 € 2,00 € 0,00
2289 € 22,50 € 2,00 € 0,00
2275 € 15,00 € 2,00 € 0,00
2495 € 20,00 € 2,00 € 0,00
2496 € 25,00 € 2,50 € 0,00
2497 € 25,00 € 2,50 € 0,00
2611 € 35,00 € 12,50 € 0,00
2595 € 20,00 € 2,50 € 0,00
2593 € 25,00 € 2,50 € 0,00
2274 € 20,00 € 2,50 € 0,00
2273 € 25,00 € 3,00 € 0,00
2612 € 35,00 € 12,50 € 0,00
2613 € 35,00 € 12,50 € 0,00
2614 € 35,00 € 12,50 € 0,00
2616 € 35,00 € 12,50 € 0,00
2622 € 35,00 € 12,50 € 0,00
2623 € 35,00 € 12,50 € 0,00
2624 € 35,00 € 12,50 € 0,00
2625 € 35,00 € 12,50 € 0,00
2626 € 35,00 € 12,50 € 0,00
2627 € 35,00 € 12,50 € 0,00
2628 € 35,00 € 12,50 € 0,00
2629 € 35,00 € 12,50 € 0,00
2492 € 35,00 € 10,00 € 0,00
2493 € 35,00 € 10,00 € 0,00
2498 € 35,00 € 10,00 € 0,00
2491 € 35,00 € 10,00 € 0,00
2261 € 35,00 € 10,00 € 0,00
2262 € 35,00 € 10,00 € 0,00
2263 € 35,00 € 10,00 € 0,00
2264 € 35,00 € 10,00 € 0,00
2517 € 35,00 € 10,00 € 0,00
2542 € 35,00 € 10,00 € 0,00
2543 € 35,00 € 10,00 € 0,00
2544 € 35,00 € 10,00 € 0,00
2548 € 35,00 € 10,00 € 0,00
2551 € 35,00 € 10,00 € 0,00
2552 € 35,00 € 10,00 € 0,00
2555 € 35,00 € 10,00 € 0,00
2561 € 35,00 € 10,00 € 0,00
2563 € 35,00 € 10,00 € 0,00
2564 € 35,00 € 10,00 € 0,00
2565 € 35,00 € 10,00 € 0,00
2566 € 35,00 € 10,00 € 0,00
2582 € 35,00 € 10,00 € 0,00
2581 € 35,00 € 10,00 € 0,00
2583 € 35,00 € 10,00 € 0,00
2584 € 35,00 € 10,00 € 0,00
2585 € 35,00 € 10,00 € 0,00
2586 € 35,00 € 10,00 € 0,00
2587 € 35,00 € 10,00 € 0,00
2594 € 35,00 € 10,00 € 0,00
2596 € 35,00 € 10,00 € 0,00
2597 € 35,00 € 10,00 € 0,00
2631 € 35,00 € 10,00 € 0,00
2272 € 35,00 € 10,00 € 0,00
2286 € 35,00 € 10,00 € 0,00
2287 € 35,00 € 10,00 € 0,00
2291 € 35,00 € 10,00 € 0,00
2632 € 35,00 € 10,00 € 0,00

  = Minimum bestelbedrag
  = Bezorgkosten

Betaalmethoden

U kunt bij ons betalen met: iDeal, Creditcard, Contant, op Factuur




Powered by OrderSys.nl


Deze website is mogelijk gemaakt- en wordt ondersteund- door OrderSys.nl.